1 / 1
| Max. Mechanical Speed | 250spm |
| Printing Cylinder Perimeter | 1272mm |
| Printing Cylinder Axial Displacement | ±5mm |
| Printing Plate Thickness | 7.2mm (Printing plate 3.94mm Cushion 3.05mm) |
| Min. Folding Size | 250x120mm |
| Min. Box Height (H) | 110mm |
| Max. Box Height (H) | 500mm |
| Max. Gluing Width | 45mm |
| Feeding Accuracy | ±1.0mm |
| Printing Accuracy | ±0.5mm |
| Slotting Accuracy | ±1.5mm |
| Die-Cutting Accuracy | ±1.0mm |
Machine feature
Features included
Machine feature


Features included
Machine feature
Features included

Machine feature
Features included

Machine feature
Features included

Machine feature
Features included

Machine feature
Features included
